Lieferprogramm der VOLME-DRAHT GmbH
Unser Lieferprogramm umfasst eine Vielzahl von Qualitäten. Hier eine Übersicht über unsere Liefermöglichkeiten:
Standard-Lieferprogramm *
* Nicht aufgeführte Werkstoffe nach Anfrage.
* Nicht aufgeführte Werkstoffe nach Anfrage.
| Verwendungszweck | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bezeichnung | Werkstoff-Nr. | 3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | |||
| EN 10263-2 | ohne Wärmebehandlung nach der Kaltverarbeitung vorgesehene Stähle | C4C | 1.0303 | x | x | ||||||||
| C8C | 1.0213 | x | x | x | |||||||||
| C10C | 1.0214 | x | x | x | x | ||||||||
| C15C | 1.0234 | x | x | x | |||||||||
| EN 10263-4 | Vergütungsstähle (ohne Bor) |
37Cr4 | 1.7034 | x | x | ||||||||
| 41Cr4 | 1.7035 | x | x | ||||||||||
| 42CrMo4 | 1.7225 | x | x | ||||||||||
| 42CrMoS4 | 1.7227 | x | x | ||||||||||
| EN 10263-4 | Vergütungsstähle (Borlegierte Stähle) |
17B2 | 1.5502 | x | |||||||||
| 23B2 | 1.5508 | x | x | ||||||||||
| 33B2 | 1.5514 | x | |||||||||||
| 38B2 | 1.5515 | x | x | ||||||||||
| 20MnB4 | 1.5525 | x | |||||||||||
| 23MnB4 | 1.5535 | x | |||||||||||
| 32CrB4 | 1.7076 | x | x | ||||||||||
| 36CrB4 | 1.7077 | x | x | ||||||||||
| EN 10269 | Stähle für Befestigungselemente bei erhöhten und/oder tiefen Temperaturen | 19MnB4 | 1.5523 | x | |||||||||
| C35EC | 1.1181 | x | x | ||||||||||
| C45EC | 1.1191 | x | x | ||||||||||
| 35B2 | 1.5511 | x | x | ||||||||||
| 21CrMoV5-7 | 1.7709 | 700 - 850 MPa | |||||||||||
| EN 10263-3 | Einsatzstähle | C15E2C | 1.1132 | Einsatzstahl | |||||||||
| C20E2C | 1.1152 | ||||||||||||
| 17Cr3 | 1.7016 | ||||||||||||
| 16MnCr5 | 1.7131 | ||||||||||||
| 16MnCrS5 | 1.7139 | ||||||||||||
| außereuropäische Norm | SAE 1017 | 1.9413 | Qualitätsstahl | ||||||||||
| SAE 1018 | 1.9413 | ||||||||||||
| SAE 1022 | 1.9413 | ||||||||||||
| 34CrNiMo6 | 1.6582 | Bohrerstahl | |||||||||||
| EN 10089 | Stähle für vergütbare Federn | 38Si7 | 1.5023 | Federringe | |||||||||
| 51CrV4 | 1.8159 | kaltgeformte Federn | |||||||||||
| EN 10025 | Baustähle | S235J2 | 1.0117 | Biegeteile | |||||||||
| S355J2 | 1.0570 | ||||||||||||
| S275J2 | 1.0144 | ||||||||||||
| Werkzeugstähle | 31CrV2 | 1.2208 | Werkzeuge | ||||||||||
| 59CrV4 | 1.2242 | ||||||||||||
Abmessung und Ausführungen
| Lieferausführung | Abmessungsbereich | Gewicht | |
|---|---|---|---|
![]() |
Kronenstöcke | 2,50 mm - 16,00 mm je nach Abmessung bzw. Profil |
max. 2000 kg |
![]() |
Ringe | 2,50 mm - 32,00 mm je nach Abmessung bzw. Profil |
max. 2000 kg |
![]() |
Coils | 7,00 mm - 12,00 mm | max. 2000 kg |
Profilarten:
rund, vier-, sechs- und achtkant, trapezförmig, Sonderprofile
Oberflächen:
phosphatiert, blank, thermobeschichtet, polymerbeschichtet
Nicht aufgeführte Ausführungen und Abmessungen nach Anfrage.
Lieferzustände nach EN 10263
| Lieferzustand | Symbole neu | Symbole alt |
|---|---|---|
| warmgewalzt, unbehandelt | +U | U |
| kaltgezogen | +U+C | K |
| kaltgezogen, schlussgeglüht | +U+C+AC | K GKZ |
| kaltgezogen, geglüht, schlussgezogen | +U+C+AC+LC | K GKZ K |
| geglüht | +AC | GKZ |
| geglüht, kaltgezogen | +AC+C | GKZ K |
| rohgeglüht, kaltgezogen, geglüht, schlussgezogen | +AC+C+AC+C | GKZ K GKZ K |
Oberflächenbeschichtungen nach DIN 1653
- gekälkt
- heißbeschichtet
- polymerbeschichtet
- phosphatiert und geseift
- phosphatiert und polymerbeschichtet
Oberflächenausführungen
- blank bk
- hellblank he bk
- schmierblank sm bk







